产品描述
性能特点
支持非接卡交易支付、二维码支付。
4G全网通,支持WiFi/BLE通讯
速精准定位。
支持在线以及无线多种升级方式。
三防级别:IP54
产品参数
名称 | 配置 | 备注 |
操作系统 | Android 5.1 | |
中央处理器 | 四核A7架构 主频 1.1GHz | |
存储器 | 核心板内存:1GB CPDDR3+ 8GB eMMC | |
双显示器 | 7寸TFT液晶屏 分辨率:1280*720亮度≥350 | |
4寸数码屏(背面) | ||
指示灯 | 4个,从左到右:蓝黄绿红 | |
按键 | 1个电源开关+贴片的复位按键 | |
语音 | 内置音频解码芯片(支持多种音频格式) | |
蜂鸣器 | 支持 | |
喇叭 | 2w,要求在车厢嘈杂环境内语音要清晰响亮 | |
物理接口及通讯方式 | 航空头接口,232串口通讯/USB | |
非接触卡读写器 | 支持符合ISO14443国际标准的各类非接触IC卡(MIFARE ONE,TYPE A/B CPU卡 )、支持Apple Pay等NFC移动支付、支持金融IC卡;支持M1和CPU卡(符合金融电子钱包PBOC2.0规范、金融电子现金规范和城市公共交通IC卡技术规范)的业务流程,符合住建部、交通运输部产品检测标准。 | |
交易速度 | 刷卡电子钱包交易处理过程小于300毫秒,电子现金交易小于500毫秒。 | |
PSAM卡座 4个 | 支持符合ISO7816标准的有4个SAM卡座,可安装交通部规定的PSAM卡和地方扩充卡;数据的读写采用DES安全算法,保证数据存放及传输的安全性。 | |
SIM卡座 | 1个通讯SIM卡座 | |
TF卡座 | 1个;支持系统升级 存储备份 | |
扫描头 |
软件码摄像头扫描 识别精度≥5mil, 典型识读景深:EAN-13 11mm-50mm (13mil) PDF 417 17mm-30mm (6.67mil) Data Matrix 15mm-35mm (10mil) QR Code 11mm-40mm (15mil) 条码灵敏度:倾斜±30°,偏转±40°,旋转360°,视场角度:水平80°,垂直54° |
|
无线通讯 | 4G 全网通FDD-TLE、TDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM、GNSS,支持网络传输的方式实现数据采集、及设置参数同步下载功能 | |
蓝牙BT4.0/WIFI | ||
定位 | 支持GPS/北斗定位,坐标信息 | |
电源 |
标准输入电压:DC12V/DC24V 工作电压范围:DC 8V ~ 50V 具有反接、过压、过流自动保护、稳压等功能;当电源发生故障前有刷卡行为时,电源恢复正常时,能自动恢复到工作状态; 备用电池供电:电池容量初步定6000MAH |
|
电源开关 | 船型开关 | |
防护等级 | IP54 | (雨淋) |
工作环境 | 温度:-20℃~70℃ | |
相对湿度:5℅~93℅(非冷凝) | ||
存储环境 | 温度:-20℃~75℃ | |
相对湿度:5℅~95℅(非冷凝) |